MHU 302
Hlásicí a spouštěcí zařízení
Hlásicí a spouštěcí zařízení MHU 302 je určeno pro ochranu technologických, převážně bezobslužných zařízení tam, kde lze využít neadresovatelné hlásiče požáru.
Hlásicí a spouštěcí zařízení MHU 302 je určeno pro ochranu technologických, převážně bezobslužných zařízení tam, kde lze využít neadresovatelné hlásiče požáru.
Obsahuje dvě smyčky A, B, které lze využít samostatně nebo vázané logikou 2 ze 2. Další smyčka C je určena pro připojení tlačítkových hlásičů. Smyčka D umožňuje pomocí vnějšího kontaktu vyhodnocovat technologické poruchy.
Výstupy slouží k informaci o okamžité situaci (stav smyček - poplach, poruchy). Jeden výstup je určen ke spuštění zařízení likvidujícího příčinu poplachu, lze u něj nastavit zpoždění zásahu až 1 minutu, doba jeho sepnutí je omezená.
Zařízení sestává z plechové skříně, ve které je umístěna deska plošného spoje s elektrickými obvody včetně signalizačních, ovládacích a připojovacích prvků. Na čelním panelu jsou prvky signalizující základní stavy zařízení (provoz, poplachy, poruchy) a tlačítka, umožňující nulování zařízení a rušení poplachu.
Technické parametry | |
---|---|
Střídavé napájení | |
Napájecí napětí | 24 V ± 10%, 50 Hz |
Příkon | max. 18 VA |
Stejnosměrné napájení | |
a) napájecí napětí 12 V | |
Napájecí napětí | 10,2 V ÷ 13,8 V |
Napájecí proud | max. 0,7 A |
b) Napájecí napětí 24 V | |
Napájecí napětí | 21,6 V ÷ 27,6 V |
Napájecí proud | max. 0,46 A |
Doporučené zálohované napájecí zdroje | SMP 5A 24V, 24 V/5 A 70PS 13V8, 13 V/5 A |
Poznámka | Zařízení není určeno pro přímé spojení se sítí. Napájecí zdroje musí být v provedení SELV. Napájecí zdroj není součástí dodávky. |
Smyčky | |
Napájecí napětí pro smyčky | |
A, B, C | 21,5 V ± 1 V |
Odpor vedení smyček | |
A, B, C | max. 20 W |
Zakončovací rezistor smyček | |
A, B, C | R = 4,7 kW ± 1%, 0,5 W |
Počet hlásičů na smyčkách A, B | max. 4 na každé smyčce |
Připojitelné hlásiče na smyčky A, B | MHG 220.032, MHG 231, MHG 320.029/030, MHG 331 |
Počet hlásičů na smyčce C | max. 2 |
Připojitelné hlásiče na smyčku C | MHA 108.132 |
Napájecí napětí smyčky D | 10,7 V ± 1,5 V |
Odpor vedení smyčky D | max. 100 Ω |
Zakončovací rezistor smyčky D | R = 2,2 kΩ ± 1%,0,25 W |
Kontakt na smyčku D | spínací nebo rozpínací |
Proud tekoucí kontaktem smyčky D | max. 10 mA |
Výstupy | |
Bezpotenciálové výstupy | č. 1 ÷ 5, přepínací kontakt |
Proud výstupů | max. 1A |
Napětí výstupů (ss, st) 1, 2, 3, 5 | max. 42 V |
Napětí výstupu 4 (ss, st) | min. 9,4 V, max. 42 V |
Zpoždění výstupu 4 (nastavitelné) | Tz = (0 ÷ 60) s po cca 4 s |
Doba sepnutí výstupu 4 | Ti = (60 ÷ 100) s |
Potenciálové výstupy | č. 6, 7 |
Výstupní napětí ss | 9,6 V ÷ 13,8 V |
Výstupní proud výstupu 6 | max. 0,1 A |
Výstupní proud výstupu 7 | max. 0,2 A |
Připojovací vodič | min. ø0,5 mm |
max. průřez | 1,5 mm² |
Použití výstupů | |
Výstup 1 | spíná při aktivaci smyčky A |
Výstup 2 | spíná při aktivaci smyčky B |
Výstup 3 | spíná při současné aktivaci smyčky A a B nebo při aktivaci smyčky C |
Výstup 4 | spíná při současné aktivaci smyčky A a B nebo při aktivaci smyčky C se zpožděním Tz na dobu Ti |
Výstup 5 | spíná při výstupu jakékoliv poruchy |
Výstup 6 | spíná při současné aktivaci smyčky A a B |
Výstup 7 | sepnut trvale, je určen pro napájení pomocných zařízení |
Poznámka | Parametry výstupů je třeba dodržet i při přechodových stavech (např. vyloučit kapacitní zátěž, omezit překmity při rozpínání indukční zátěže). |
Krytí podle ČSN EN 60529 | IP 30 |
Zařízení třídy ochrany podle ČSN EN 60950 | III |
Stupeň odrušení podle ČSN EN 55022 | zařízení třídy B |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | podle ČSN EN 50130-4 |
Rozměry (š × v × h) | 232 × 180 × 35 mm |
Hmotnost | cca 1 kg |
Provozní podmínky | |
---|---|
Hlásicí a spouštěcí zařízení je určeno pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám. | |
Rozsah pracovních teplot | -5 °C až +40 °C |
Relativní vlhkost vzduchu | max. 75% 10 dní v roce 95 % při 40 °C, v ostatních dnech příležitostně 85% |
Atmosférický tlak | 86 až 106 kPa |
Montážní poloha | svislá na stěny bez otřesů |